

| ・水素イオン濃度指数 (pH) | 望ましい範囲=5.8~8.6 中性は7.0でこれより小さければ酸性、大きければアルカリ性となり、望ましい範囲を外れてしまうと生物処理に影響を及ぼすことがあります。生物処理が進行すると酸性になることもあります。 |
| ・汚泥沈殿率 (SV) | 望ましい範囲=合併10%~、単独10%~60% 活性汚泥(浮遊性微生物)の沈降性を判断する指標です。 10%を下回ると生物処理に影響がでるおそれがあります。値が大きくなるにつれ活性汚泥が沈降し難くなり、流出してしまうこともあります。 |
| 溶存酸素濃度 (DO) | 望ましい範囲=合併1.0mg/ℓ以上、単独0.3mg/ℓ以上 水中に溶解している酸素のことです。 微生物はこの酸素を利用して呼吸をして生きています。値が望ましい範囲以下になると生物処理に影響を及ぼすことがあります。 |
| ・残留塩素濃度 | 望ましい範囲=検出されること 処理水の消毒効果を判断するものです。 残留塩素が検出されないと消毒されずに放流されていることになり、大腸菌が流出しているおそれがあり、環境衛生上支障がでることがあります。 |
| ・透視度 | 望ましい範囲=処理目標水質に応じて (20mg/ℓ : 20度以上) (30mg/ℓ : 15度以上) (60mg/ℓ : 10度以上) (90mg/ℓ : 7度以上) 処理水の透明度を示すものです。 この値が大きいほど透明度が高く、きれいな処理水ということになり、値が小さいと濁った処理水ということになります。現場において、汚水がが適正に浄化されているか判断する目安になります。 |
| ・生物化学的酸素要求量 (BOD) | 望ましい範囲=処理目標水質の値以下 水の汚れの度合いを表す指標。 水中の汚濁物質が微生物によって分解される時に消費される酸素量のことです。処理目標水質以下であれば適正に処理されていることになり、処理目標水質を超えた場合は環境に与える影響が大きくなります。 |
*BODは処理水を持ち帰り検査します
| 設置状況 | 水の流れ方の状況 |
| ・槽の水平、浮上または沈下、破損または変形の状況(3項目) | ・管渠、升及び各単位装置間の水流の状況(3項目) |
| ・漏水の状況(2項目) | ・越流せきにおける越流状況(1項目) |
| ・浄化槽上部の状況(3項目) | ・各単位装置内の水位及びスカムの発生状況(9項目) |
| ・雨水、土砂等の槽内への流入状況(3項目) | ・汚泥の堆積状況及びスカムの発生状況(10項目) |
| ・内部設備の固定状況(13項目) | ・水の流れ方に係るその他の状況(1項目) |
| ・設置に係るその他の状況(4項目) | 使用の状況 |
| 設備の稼動状況 | ・特殊な排水等の流入状況(2項目) |
| ・ポンプ、送風機及び駆動装置の稼動状況(3項目) | ・異物の流入状況(1項目) |
| ・ばっ気装置及び撹拌装置の稼動状況(2項目) | ・使用に係るその他の状況(1項目) |
| ・汚泥返(移)送、循環、逆洗装置及び洗浄装置の稼動状況(3項目) | 悪臭の発生状況 |
| ・膜モジュールの稼動状況(1項目) | ・悪臭の発生状況(2項目) |
| ・制御装置及び調整装置の稼動状況(2項目) | 消毒の実施状況 |
| ・生物膜または活性汚泥の状況(2項目) | ・消毒の実施状況(2項目) |
| ・設備の稼動に係るその他の状況(1項目) | 蚊、ハエの発生状況 |
| ・蚊、ハエの発生状況(1項目) | |
